Compare
SPB 360 comfortplus | ||
| Punching capacity sheets per hr | 11,000 | 8,000 |
| Min. punching width | 10 mm | 10 mm |
| Max. punching width | 360 mm | 360 mm |
| Min. unpunched length | 50 mm | 50 mm |
| Max. unpunched length | 500 mm | 270 mm |
| Max. punching thickness | 2.0 mm | 2 mm |
| Punching operation | Electric | Manual |
| Punch dies available | Oval 5.0 x 4.0 mm | Oval 5.0 x 4.0 mm |
| Pitch | 0.2475” | 0.2475” |
| Selectable punch pins (QSA) | Yes | Yes |
| Variable margin depth | No | No |
| Binding thickness | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm |
| Binding element Ø | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm |
| Min. binding width | 10 mm | 10 mm |
| Max. binding width | 360 mm | 360 mm |
| Binding operation | Electric insert, manual crimp and cut | Electric insert, manual crimp and cut |
| No. of books output per hr | 100 | 50 |
| Machine dimensions LxWxH | 440 x 490 x 250 mm | 360 x 490 x 250 mm |
| Machine weight | 32 kg | 19 kg |
| Machine packing dimensions LxWxH | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Machine weight with packing | 36 kg | 23 kg |
| Power requirement | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W |
SPB 360 comfortplus | ||
| Punching capacity sheets per hr | 11,000 | 8,000 |
| Min. punching width | 10 mm | 10 mm |
| Max. punching width | 360 mm | 360 mm |
| Min. unpunched length | 50 mm | 50 mm |
| Max. unpunched length | 500 mm | 270 mm |
| Max. punching thickness | 2.0 mm | 2 mm |
| Punching operation | Electric | Manual |
| Punch dies available | Oval 5.0 x 4.0 mm | Oval 5.0 x 4.0 mm |
| Pitch | 0.2475” | 0.2475” |
| Selectable punch pins (QSA) | Yes | Yes |
| Variable margin depth | No | No |
| Binding thickness | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm |
| Binding element Ø | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm |
| Min. binding width | 10 mm | 10 mm |
| Max. binding width | 360 mm | 360 mm |
| Binding operation | Electric insert, manual crimp and cut | Electric insert, manual crimp and cut |
| No. of books output per hr | 100 | 50 |
| Machine dimensions LxWxH | 440 x 490 x 250 mm | 360 x 490 x 250 mm |
| Machine weight | 32 kg | 19 kg |
| Machine packing dimensions LxWxH | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Machine weight with packing | 36 kg | 23 kg |
| Power requirement | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W |

